本文目录一览:

国家税务总局宁波公务员面试成绩成绩

一、笔试成绩:1、政治理论:85分

2、经济理论:90分

3、法律法规:80分

4、财经知识:90分

5、综合素质:85分

二、面试成绩:

1、专业知识:90分

2、思维能力:85分

3、应变能力:80分

4、综合能力:90分

5、职业素养:85分

2022宁海县公务员面试成绩

最高分161.5,最低分112.2。2022年宁海县各级机关考试录用公务员的面试工作已于2020年8月6日结束,其中宁波宁海公务员的面试成绩最高分为161.5分,最低分为112.2分,各招考职位在面试合格人员要根据总成绩从高分到低分按招考计划1:1的比例确定体检对象。

2022年宁波国家公务员考试面试成绩

2022年宁波公务员考试面试名单已公布!

宁波鄞州进面最高分156.17,最低分102。

2022年浙江公务员面试分数线-各地市进入面试最低分数线中,杭州最低53.33分,最高153.83分。

2021浙江宁波省考成绩

题主是否想询问“2021浙江宁波省考成绩怎么查”?

2021浙江宁波公务员考试成绩官网查询。

1、在浏览器搜索2021浙江宁波公务员考试成绩官网,然后输入自己的账号和密码进行登录。

2、登陆进入后找到个人中心,找到2021年成绩选项,然后点击成绩查询即可。

去年宁波海关财务公务员的分数线是多少 笔试

531-宁波海关职位最低分数表(就是进入面试人员最后一名的分数)

准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数

53123037007 蔡昕 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123332918 蔡鸽 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123367824 杨峰 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123025320 连波 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123090717 王道云 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53124892912 周海军 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123398108 沈始翌 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123390329 叶款 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53124352912 王哲 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123379714 徐长庚 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123031023 许斌 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53120721212 李晓明 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123821519 张硕 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53124031514 缪利 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123070604 陈喻 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123392810 何侠 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53125543926 赵二林 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53123087629 毕骁 531 宁波海关 0701001001 技术 119.2

53128650316 戴璐璐 531 宁波海关 0701001002 海关外事 121.9

53129211116 周玲 531 宁波海关 0701001002 海关外事 121.9

53123350914 朱嘉宝 531 宁波海关 0701001002 海关外事 121.9

53123038106 吴雅莉 531 宁波海关 0701001002 海关外事 121.9

53124051410 许桂荣 531 宁波海关 0701001002 海关外事 121.9

53121740323 陈岩 531 宁波海关 0701001002 海关外事 121.9

53124043006 马春艳 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53129211219 陈妤 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123040624 金骏 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53129211322 余晶 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123092308 陈盖 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53125622920 王飞跃 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53127971009 杨光滨 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123073416 叶雅利 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123022504 李琳 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123041524 金芳芳 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53124892615 吴波 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53129871704 王宇飞 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123393602 陈鲁雁 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123081310 李洁 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53129211124 吴昕阳 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53129211122 岑娜 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123052504 邱雯婷 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53121925211 朱晓婷 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53123072721 任思行 531 宁波海关 0701001003 稽查 115

53122236705 宿岚岚 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129211313 周洁 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123397315 牛柯杰 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123076010 范文翀 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124284621 胡淑媚 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124289019 曹刘 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123380720 吴连翔 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124292324 季恒苇 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123036014 徐笠 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123320620 葛陈林 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124207106 徐迅 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123378628 李莹莹 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123821812 詹少军 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53127680207 金佳丽 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120152305 秦国栋 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123378823 姚琛琛 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120922608 车向东 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123391523 杨仁宇 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124234501 张先觉 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120411023 王明一 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122345124 于帅帅 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124080905 陈凯凯 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123378620 周文吉 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129211722 李伟英 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123390616 戴佳 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123373915 汤红玉 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120150201 杨伟凯 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53125545426 张帅 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123393619 谢贤梅 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120964822 吴敬仁 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123397704 孙铁虹 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120211210 周瑞龙 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124892624 蔡海炬 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123373911 蓝林涛 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124892507 朱德俊 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123357008 王紫 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120220307 刘亮 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53126717328 唐裕璇 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53126717102 周顺 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129211402 江冰 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129662518 袁嘉璇 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120330903 刘伟 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122917825 赵钊 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53121730907 黄颖 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53125793713 付千里 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129520810 韩秋 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122917915 母笑楠 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53126450302 白建强 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123092525 曾剑峰 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123093525 钱盛栋 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124234021 李伟 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124203017 刘福亮 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120371406 杨杰 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53126717124 孙冰锋 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123072119 胡迪炜 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122236710 刘璐璐 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124390601 刘春春 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53126943118 饶绍云 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129211716 赵小伟 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53126941901 刘春鹤 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122920111 李天发 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122920222 张珂 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122173121 洪琪钧 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129211224 黄健 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123821422 丁康平 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53123024301 叶翔 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124270206 顾瑾 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120171621 高德卫 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53122173126 张聪 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53120153224 沈坤 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53128541302 江川 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53124050623 赵亮 531 宁波海关 0701001004 监管 120.9

53129011813 叶文倩 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011102 于辰俏 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011111 徐建仁 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011913 陈一夫 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011115 朱晶晶 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011006 郭路昂 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012224 王兆斌 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011818 赖莹 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011217 徐峥 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012223 郑磊明 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012107 杨茜 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011512 段丰 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011015 王佳妮 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012025 杨航泳 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012401 洪灵健 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011012 陈璐 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012005 卢佳 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011219 张亦弛 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011008 邬晓雅 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012112 李闽慧 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011101 董行 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011625 俞涵天 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011901 陈卓华 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012206 叶思远 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011903 张和平 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011920 曹金金 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012108 陈继光 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011705 张岳军 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011708 寿晓佳 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129011112 张斌伟 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53129012122 应木子 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

53124892616 丁思羽 531 宁波海关 0701001005 海关业务 94

公务员:宁波海关历年录取的分数线是多少

宁波海关公务员考试历年录取宁波公务员考试成绩表的分数线

2014年分数线

全省各级机关考试录用公务员(含紧缺职位公务员)综合类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;

基层类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分;

面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》两个科目总分90分。

面向优秀村干部招考的职位,笔试合格分数线为《农业农村工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分(含公告规定的加分)。

面向优秀社区干部招考的职位,笔试合格分数线为《社区工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分。

2013年分数线

一、全省各级机关考试录用公务员(含紧缺职位公务员)综合类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;基层类职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分;面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》两个科目总分90分。

二、面向优秀村干部招考的职位,笔试合格分数线为《综合知识》(A卷)和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分85分(含公告规定的加分)。

三、面向优秀社区干部招考的职位,笔试合格分数线为《综合知识》(B卷)和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分。

2012年分数线

全省各级机关考试录用公务员(含紧缺职位公务员)的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分90分。

乡镇机关面向优秀村干部招考职位的笔试合格分数线为《农业农村工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分,乡镇(街道)机关面向优秀社区干部招考职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分95分。

2011年分数线

全省各级机关考试录用公务员(含考试录用紧缺职位公务员)的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分100分;面向少数民族人员招考的职位,笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(A卷)两个科目总分85分。乡镇机关面向优秀村干部招考职位的笔试合格分数线为《农业农村工作知识》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分,乡镇(街道)机关面向优秀社区干部招考职位的笔试合格分数线为《申论》和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分90分

2010年分数线

省各级机关考试录用公务员(含考试录用紧缺职位公务员)宁波公务员考试成绩表:95分;面向少数民族人员招考的职位:85分;乡镇机关面向优秀村干部和选聘到村(社区)任职高校毕业生招考职位:90分

2009年分数线

全省各级机关考试录用公务员及紧缺职位公务员的笔试合格分数线:95分;面向少数民族人员招考的职位:90分;面向优秀村干部考试录用乡镇公务员:90分

2008年分数线

全省各级机关考试录用公务员及特殊职位公务员:100分;面向优秀村干部考试录用乡镇公务员:100分

2007年分数线

全省各级机关考试录用公务员及紧缺职位公务员:110分;面向优秀村干部选拔录用公务员:105分;

2006年分数线

《行政职业能力倾向测验》、《申论》两门公共课:110分;7个专业科目:40分

2005年分数线

《行政职业能力倾向测验》、《申论》两门公共课:110分;全省统一组织的10个专业课:40分

2004年分数线

全省党政机关面向社会招考国家公务员(机关工作人员):110分;全省统一组织的文秘、中文、英语、税务、统计、行政管理、人力资源、农学8个专业:50分;城市规划、计算机、财会、国际贸易、审计、经济管理、工商管理、法律8个专业:45分;乡镇从优秀村干部中选拔录用国家公务员(机关工作人员):100分

返回
顶部