长宁人事考试网2019年08月01日讯:根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社专发〔2019〕15号),按照公开、平等、竞争、择优的原则,长宁区事业单位补充公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘原则和方式
按照上海市事业单位公开招聘普通管理岗位和通用性较强的初级专业技术岗位一年集中一次笔试、集中一次招录和分散多次招录的招考方式,根据德才兼备和公开、公正、公平的原则,由长宁区人力资源和社会保障局统一组织实施本次补充招聘工作,双向选择,择优录用。
二、招聘对象和条件
1、招聘对象仅限于参加上海市2019年事业单位公开招聘集中笔试,笔试成绩不低于全市笔试合格分数线,且在上半年集中招聘中未被全市任一事业单位录用的考生;
2、遵纪守法,品行端正,要求具备招聘岗位要求的岗位资格条件、工作能力和身体条件;
3、外省市社会人员,须持有上海市居住证一年以上(在有效期内),计算截止时间为2019年12月31日;
4、2019年毕业于全日制普通高等院校的学生视为应届毕业生。
三、岗位报名
1、岗位报名采取网上报名的方式,报名时间为:2019年8月1日上午9:00至8月6日下午16:00。报名系统网址为:http://www.ecloudexam.com/website/ecloudform/1907241127(具体岗位要求详见附件1)。报考人员报名前应准备好符合要求的电子照片。电子照片须为本人近期免冠正面证件照,要求清晰,亮度足够,jpg格式,高度105至210像素内,宽度75至150像素内,大小50KB以下。
2、上海市人力资源和社会保障局于今年上半年根据考生笔试平均成绩已确定全市笔试合格分数线为171.2分,笔试成绩未达到合格分数线的考生和上半年已被事业单位录用的考生(包括录用后离职的考生)不得参加本次报名。
3、符合条件的考生根据自身情况、拟报考岗位的资格条件和专业要求,每人限报考一个岗位。岗位报名确认后,不能再改报其他岗位。本次考试不收取报名考务费。
4、特别告知:本次招聘实行告知承诺制。报考人员应依据公布的报考条件和《招聘简章》中的具体岗位要求,如实填写《报名信息表》。报考人员应确认本人完全符合相关岗位的报考条件,如对报考条件和岗位要求存在疑问,应及时咨询确认。如不符合报考条件,由此产生的后果,责任自负。
四、资格审查
1、根据报考岗位人员的笔试成绩从高分到低分排序,按招聘岗位人数1:3比例确定进入资格审查的人选。资格审查通过者方可进入面试;资格审查未通过的,根据实际情况,由笔试成绩排名其后的考生依次递补。
2、考生应在8月8日通过报名系统查询是否进入资格审查。进入资格审查的考生本人务必于8月13日(星期二)带齐材料前往长宁区工人文化宫(长宁区安西路45号)四楼第一会议室参加现场资格审查。岗位资格审查具体安排详见《2019年长宁区事业单位补充招聘工作人员资格审查安排表》(附件2),逾期不来视作放弃处理。递补考生的资格审查时间另行通知。
3、资格审查须提供以下材料:
(1)《报名信息表》(自行下载打印,并签字确认);
(2)本市户籍人员须提供户口本或公安机关出具的户籍证明;外省市户籍非应届毕业人员,须提供户口本或相关有效户籍证明,持有本市居住证的,请携带有效的上海市居住证(须在有效期内);
(3)学历、学位证书(岗位不要求学位的可不携带);取得国外学历、学位的,须出具国家教育部国外学历学位认定机构证明;
(4)工作年限证明(一般提供社保缴费记录单,如特殊情况,无法提供的,可提供劳动合同或单位开具的工作年限证明)
(5)岗位要求的其他证明材料,如:会计资格证书、外语等级证书、计算机操作等级证书等;
注:凡材料证件不齐全或与岗位要求不符的,招录单位有权取消考生面试资格;所有复印件每页须由本人签名,审核后需收取复印件;应届毕业生在校期间的社会实践经历,不能视为工作经历;
五、面试
通过资格审查的考生方可获得面试资格,具体面试时间、地点和要求另行公告通知,未进入面试的考生不再通知。面试时,报考人员须提供本人身份证原件。面试结束后,按照综合成绩(笔试成绩占40%,面试成绩占60%)从高到低顺序确定进入体检人选。面试成绩低于60分者,不得进入后续招聘环节。
六、体检、考察和公示
1、根据笔试、面试综合成绩,按照招聘职数1:1的比例确定进入体检程序的人员,由区人社局组织统一到本区指定医疗机构参加体检,体检标准参照公务员录用体检标准。
2、用人单位对拟录用人员的思想政治素质、遵纪守法情况、道德品质和诚信记录以及应聘资格等情况进行考察。
3、考生主动放弃或体检、政审原因未通过的不再递补。
4、拟聘用人员名单,将分批在长宁区人力资源和社会保障局门户网站上公示,公示期为7天,同时公布举报电话,接受社会监督。
七、其他
政策咨询(政策问题解答):22050755
技术咨询(系统技术问题解答):32504328、32504293
监督举报:22050703
长宁区人力资源和社会保障局
2019年7月31日
附件一:2019上海长宁区事业单位招聘109人职位表(统考补充)
附件二:2019上海长宁区事业单位补充招聘109人资格审查安排表
资格审查时间:2019年8月13日(星期二)上午8:30 | ||||
第一组 | ||||
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格审查人数 |
上海市长宁区环境保护局 | 上海市长宁区环境监测站 | 信息员 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府天山路街道办事处 | 上海市长宁区天山路街道城市综合管理中心(上海市长宁区天山路街道绿化和市容管理所,上海市长宁区天山路街道房屋管理办事处) | 工作人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区政府门户网站管理中心 | 网站运维工程师 | 1 | 3 |
上海市长宁区教育局 | 上海市西郊学校 | 卫生保健 | 1 | 3 |
上海市长宁区教育局 | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 总务助理 | 1 | 3 |
上海市长宁区教育局 | 上海市长宁区长宁路第三幼儿园 | 卫生保健 | 1 | 3 |
上海市长宁区教育局 | 上海市长宁区教育局会计结算中心 | 会计 | 1 | 3 |
上海市长宁区科学技术委员会 | 上海市长宁区信息中心(上海市长宁区社会保障卡服务中心、上海市长宁区公务网管理中心) | 财务项目管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区科学技术委员会 | 上海市长宁区信息中心(上海市长宁区社会保障卡服务中心、上海市长宁区公务网管理中心) | 信息化项目推进及运维管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区科学技术协会 | 上海市长宁区技术创新服务中心(上海市长宁区科技馆) | 科技项目管理 | 2 | 6 |
上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区住宅建设管理中心(长宁区房屋征收中心、长宁区房屋修缮中心) | 住宅建设管理与修缮 | 2 | 6 |
上海市长宁区住房保障和房屋管理局 | 上海市长宁区房屋土地测绘中心 | 房屋土地测绘 | 1 | 3 |
上海市长宁区规划和自然资源局 | 上海市长宁区不动产登记事务中心(上海市长宁区建设用地事务所、上海市长宁区土地管理所) | 土地管理岗位 | 1 | 3 |
上海市长宁区规划和自然资源局 | 上海市长宁区土地资源储备中心 | 土地储备管理和土地开发岗位 | 1 | 3 |
第二组 | ||||
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格审查人数 |
上海市长宁区规划和自然资源局 | 上海市长宁区城建档案室(上海市长宁区规划和自然资源局信息中心) | 档案管理岗位 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处 | 上海市长宁区江苏路街道社区事务受理服务中心 | 行政人员 | 2 | 6 |
上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处 | 上海市长宁区江苏路街道城市综合管理中心(上海市长宁区江苏路街道绿化和市容管理所,上海市长宁区江苏路街道房屋管理办事处) | 行政人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府北新泾街道办事处 | 上海市长宁区北新泾街道城市网格化综合管理中心 | 城市网格化综合管理中心工作人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处 | 上海市长宁区程家桥街道社区党建服务中心 | 专职党群工作者 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处 | 上海市长宁区程家桥街道城市综合管理中心 | 城市综合管理员 | 1 | 3 |
中共上海市长宁区委 | 长宁区委党校 | 办公室职员 | 1 | 3 |
中共上海市长宁区委 | 长宁区委党校 | 会计 | 1 | 3 |
中共上海市长宁区委 | 长宁区委党校 | 行政科职员 | 1 | 3 |
上海市长宁区发展和改革委员会 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 行政管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区发展和改革委员会 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 综合管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府华阳路街道办事处 | 上海市长宁区华阳路街道城市网格化管理中心 | 城市网格化管理人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区民政局 | 上海市长宁区老龄事业发展中心(上海市长宁区居家养老服务中心) | 综合管理 | 2 | 6 |
上海市长宁区民政局 | 长宁区社区服务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
第三组 | ||||
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格审查人数 |
上海市长宁区民政局 | 上海市长宁区民政局会计服务中心 | 财务 | 1 | 3 |
上海市长宁区环境保护局 | 上海市长宁区环境监测站 | 环境监测 | 5 | 15 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海长宁文化艺术中心 | 影像制作 | 1 | 3 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海长宁文化艺术中心 | 外宣运营 | 1 | 3 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海长宁文化艺术中心 | 公共文化服务理论研究 | 1 | 3 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海长宁文化艺术中心 | 阵地管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海长宁文化艺术中心 | 培训策划与执行 | 1 | 3 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海长宁文化艺术中心 | 播音主持 | 1 | 3 |
上海市长宁区文化和旅游局 | 上海市长宁区图书馆 | 会展策划 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 | 上海市长宁区虹桥街道城市综合管理中心 | 工作人员 | 3 | 9 |
资格审查时间:2019年8月13日(星期二)下午1:00 | ||||
第一组 | ||||
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 |
资格审查 人数 |
上海市长宁区人民政府新华路街道办事处 | 上海市长宁区新华路街道城市综合管理中心 | 城市综合管理 | 2 | 6 |
上海市长宁区人民政府天山路街道办事处 | 上海市长宁区天山路街道社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 4 | 12 |
上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区行政服务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区行政服务中心 | 综合服务管理 | 6 | 18 |
上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 外事专管员 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府办公室 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 翻译 | 1 | 3 |
上海市长宁区人力资源和社会保障局 | 上海市长宁区就业促进中心 | 综合管理 | 7 | 21 |
第二组 | ||||
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格审查 |
人数 | ||||
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区交通管理中心 | 网络管理员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 路政管理员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 市政设施管理员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 排水设施管理员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 文明施工管理员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 工资人事 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 工程质量安全技术监督人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 办公室行政管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 人事管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 工程质量安全技术监督人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区建设和管理委员会 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 工程管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区绿化和市容管理局 | 上海市长宁区市容景观灯光管理所 | 灯光、广告管理 | 1 | 3 |
上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区业余军事体育学校 | 行政管理人员 | 1 | 3 |
上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 足球教练员 | 1 | 3 |
上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 篮球教练员 | 1 | 3 |
上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 田径教练员 | 1 | 3 |
上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 乒乓球教练员 | 1 | 3 |
上海市长宁区体育局 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 武术教练员 | 1 | 3 |
上海市长宁区总工会 | 上海市总工会长宁区工人文化宫 | 会务专员 | 1 | 3 |
上海市长宁区总工会 | 上海市长宁区总工会职工援助服务中心 | 互助保障服务专员 | 1 | 3 |
第三组 | ||||
主管单位 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格审查 |
人数 | ||||
中共上海市长宁区委组织部 | 上海凝聚力工程博物馆 | 文博初级岗位 | 1 | 3 |
上海市长宁区教育局 | 上海市复旦中学 | 总务(设备管理与维修) | 1 | 3 |
上海市长宁区退役军人事务局 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 财务会计1 | 1 | 3 |
上海市长宁区退役军人事务局 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 财务会计2 | 1 | 3 |
上海市长宁区退役军人事务局 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 档案管理员 | 1 | 3 |
上海市长宁区退役军人事务局 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 心理咨询及医护岗位 | 1 | 3 |
上海市长宁区退役军人事务局 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 服务接待员 | 8 | 24 |
上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处 | 上海市长宁区仙霞新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口接待 | 1 | 3 |
上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处 | 上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心 | 城市综合管理员 | 2 | 6 |
上海市长宁区消费者权益保护委员会 | 上海市长宁区消费者权益保护委员会秘书处 | 纠纷处理专员 | 1 | 3 |
上海市长宁区金融服务办公室 | 上海市长宁区投资服务中心 | 投资促进岗位 | 1 | 3 |
(上海市长宁区投资促进办公室) |